Выбирайте по задаче
Судоку и какуро требуют логических выводов, кроссворды — работы со словами, игры на запоминание — удержания последовательности. Поиск спрятанных предметов ближе к таблице Шульте, но правила и цели различаются.
Чего сравнение не доказывает
Хороший результат в одной игре не делает человека в целом умнее участника другой. Таблица ниже описывает основное действие в каждой игре, а не ранжирует их эффективность.
Полезный выбор
Играйте в то, что вам интересно и комфортно. Проверяйте успех в конкретном упражнении. Если важен навык вне игры, тренируйте и измеряйте также сам этот навык.
Это разные занятия, а не рейтинг эффективности. Выбирайте упражнение под конкретную задачу.
| Упражнение | Основная задача |
|---|---|
| Судоку | Логический вывод |
| Кроссворд | Слова и подсказки |
| Поиск слов | Зрительный поиск |
| Wordle | Слова и подсказки |
| Шахматные задачи | Планирование |
| Задачи по шашкам | Планирование |
| Какуро | Логический вывод |
| Нонограммы | Логический вывод |
| Сапёр | Логический вывод |
| Парные карточки | Запоминание последовательностей |
| N-back | Запоминание последовательностей |
| Повторение цифр | Запоминание последовательностей |
| Блоки Корси | Пространственная сборка |
| Задача Струпа | Ответ при конфликтующих сигналах |
| Go/no-go | Ответ при конфликтующих сигналах |
| Задача Фланкера | Ответ при конфликтующих сигналах |
| Соединение чисел | Переключение правил |
| Тест реакции | Простая реакция |
| Найди отличия | Зрительный поиск |
| Поиск предметов | Зрительный поиск |
| Пазлы | Пространственная сборка |
| Тетрис | Пространственная сборка |
| Устный счёт | Вычисления |
| Тест печати | Точность набора |
| Понимание текста | Понимание текста |
| Медитация по таймеру | Внимание к переживанию |
| Последовательность Саймона | Запоминание последовательностей |
Источники и дополнительные материалы
Открыть таблицу · Всё о таблицах Шульте · Как играть · Вопросы